Daten. Transparenz.
Kommunale Innovation.
Die zentrale Anlaufstelle für digitale Verwaltungsanwendungen der Stadt Herzberg (Elster) – und das kommunale Open-Data-Portal für Transparenz und Bürgerbeteiligung.
Wir bauen eine nachhaltige kommunale Open-Data-Struktur auf. Erfahren Sie mehr über unsere Ziele, die neuen Datensätze und die geplante Beteiligung von Bürgern und Verwaltung.
Laufzeit
Jan 2026 – Dez 2026
Ziel
5-10 Open Datensätze
Förderung
Bundesmittel (BLE)
Unsere Anwendungen
Jede Anwendung bietet spezialisierte Funktionen für einen Bereich der kommunalen Verwaltung.
Datengetriebene Stadtentwicklung
Im Rahmen des Projekts OPEN HERZ DATA baut die Stadt Herzberg (Elster) eine nachhaltige kommunale Dateninfrastruktur auf. Gefördert durch Bundesmittel (BLE), schaffen wir Transparenz und ermöglichen datenbasierte Entscheidungen.
- ✓5–10 offene Datensätze bis Ende 2026
- ✓Interaktive 3D-Visualisierungen (MOSIDI-Plattform)
- ✓55-Zoll Outdoor-Touch-Stele für Bürger
- ✓Workshops für Verwaltung und Bürger
Strategie & Handlungsfelder
Zielbild und Fokus der kommunalen Open-Data-Strategie für Herzberg (Elster).
Zielbild OPEN.HERZ
Kombination aus Verwaltungsdaten, Sensorik und externen Plattformen für mehr Transparenz, bessere Entscheidungen und Bürgerbeteiligung.
Strategische Use Cases
Fokusthemen: Klimaschutz & Hitzeentwicklung, Demografie, Energie, Mobilität sowie Stadtentwicklung.
Zentrale Handlungsfelder
Fokus auf Datenintegration zur Überwindung von Medienbrüchen, Nutzung von Geodaten und Schaffung interner Effizienz.
Das Projekt im Überblick
Ein strukturierter Plan vom Setup bis zur Verstetigung der Open-Data Maßnahmen in Herzberg.
Das Kommunale Dateninventar
Alle kommunalen Datenquellen sichtbar machen, Potenziale bewerten und Veröffentlichungen priorisieren.
Top-Priorität Datensätze für Herzberg
Diese Datensätze sind für Bürger hochrelevant, leicht veröffentlichbar und eignen sich ideal für den kommunalen Open-Data-Start:
Personaldaten
Klimadaten
Radverkehr & Mobilität
Archiv & Geschichte
Kitaplätze
Citizen Science
Haushalt & Gebäude
Demografie
Verkehr & Tempo
Grünflächen
Beleuchtung
Energie & Solar
Beispiel-Struktur des vollständigen Inventars
| Fokus / Thema | Datensatz (Inhaltliche Einordnung) | Technische Art | Format | Menge | Mögliche Nutzung | Nachnutzung (Open Data Status) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Work | Personaldaten | Systemdaten Loga (P&I) | Software | 150 | Personalentwicklungs-konzept der Stadtverwaltung optimieren - Fachkräfte für die Verwaltung gewinnen und halten, gezielt Stellen besetzen und langfristig freie und neue Stellen planen | Ja |
| Beteiligung | Klimadaten: mit Untersuchung von Wasser (Aufbereitung), Temperatur/ Hitzeplätze, Luftreinheit | Messdaten, Laserpartikelsensorik (Einbindung des Projektes "Makermobil" mit technischer Ausstattung, Kooperation mit BTU Cottbus/Senftenberg) | Mess-/Sequenz-daten, Objekte/ Proben | noch offen | Förderung der digitalen Bildung, Sensibilisierung zum Klimaschutz & Stärkung der Mädchenförderung | in Prüfung |
| Beteiligung | Abstandsmessung und Erfassung der Anzahl an Radfahrern - Kooperation mit TH Wildau | Bildverarbeitungsalgorithmen and Sensorik (für Fenster zur Erfassung der Fahrradfahrer und am Fahrrad zur Abstandsmessung (Fahrrad/PKW) | Mess-/Sequenz-daten | noch offen | Umsetzung der Leitziele der Bürger/innen zur Mobilität - Ziel: mutige (Popup) und fahrradfreundliche Kommune | in Prüfung |
| Alternativer Fokus | Archiv /Geschichte | Systemdaten Archivsoftware (Scan), Bilddaten, Dokumente, Archivgut | Software, Texte, Fotografien | 1500 | Zeitzeugen erhalten und Geschichte digital zugänglich machen | in Prüfung |
| Bildung | Kitaplätze (Elternportal) | Algorythmen, Datenbank (Software Little Bird) | Software, Interviewdaten, ChatGPT | 530 | Betreuungsangebote gemeinwohlorientiert entwickeln und Angebotsvielfalt bieten, Anmeldeverfahren vereinfachen und Bürokratie abbauen, Eltern bei der Suche nach Kitaplätzen unterstützen (bequem von Zuhause aus) | Ja |
| Beteiligung | Citizen Science Daten | Forschungsdaten, Sensorik, Open-Sorce-Software Smart Village-App | Mess-/Sequenz-daten, audiovisuelle Informationen | noch offen | Herzberg App: Heimische Insekten, Vögel (Elster), Talking Trees: https://www.mitforschen.org/projekt/talking-trees, Nährstoffe im Boden, Natur zuhören: treue Naturfans und neue Zuhörer*innen | in Prüfung |
| Bildung | Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement/ Betreuungseinrichtungen | Systemdaten H&H - (übersichtliche Aufbereitung der Haushaltsdaten für effiziente Planung von Betreuungseinrichtungen) | Software | 6 | Transparente Haushaltsplang/ Bürgerhaushalt/ Beachtung der Qualitätsstandards für Betreuungseinrichtungen | Ja |
| Bildung und New Work | Geburten/Sterbefälle sowie Zuzug/Wegzug | Systemdaten (Meldedaten, Personenstandswesen, Statistik) | Software | 40 | Entscheidend für die Zukunftsaurichtung & Infrastruktur - Standortentwicklung & Fachkräftesicherung bzw. - gewinnung | Ja |
| Mobilität | Verkehrswege, Geschwindigkeit Straßenverkehr | Geodaten, GIS, Geschwindigkeitszähler, Messtafeln | Software, Mess-daten | 350 | Datenerhebung zur besseren Entwicklung von verkehrberuhigten Zonen bzw. zur Transparenz des tatsächlichen Verkehrsaufkommens für die Bürger/innen sowie für eine fahrradfreundliche Kommune | Ja |
| Klimaschutz | Bäume und Grünflächen | Geodaten (GIS, Software Gaja Matrix) | Software, Fotografien | 300 | Grundlage zur Zielumsetzung für eine nachhaltige und grüne Stadtentwicklung | Ja |
| Klimaschutz | Beleuchtung (Komplettumstellung auf LED) | Geodaten, GPS | Software, Mess-daten | 200 | Optimierung der Datenzusammenhänge & Abgrenzung zwischen Sicherheit & Lichtverschmutzung (Reduzierung von Angsträumen) | Ja |
| Beteiligung | Energie/Solarthermie | Systemdaten, Drohnenaufnahmen | Software, Fotografien, Simulationen | noch offen | Kommune als Vorbild (E-Ladesäulen, Solarkataster) - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept | in Prüfung |
| Steuerungsebene | Dashboards für Bürgermeister | Excel/Einzelauswertungen (Bevölkerung, Haushalt, Energie, Geodaten) | Daten/Dashboards | noch offen | Verwaltungssteuerung und Transparenz bei Haushaltsdifferenzen | in Planung |
| Stadtentwicklung (FB 4.0) | Gebäude, Kosten & Baumkataster | Gaja, Winyard, Excel | Software, Tabellen | noch offen | Digitales Gebäudemanagement, Planung Ladeinfrastruktur (PV) und Beteiligung (Bäume/Laternen) | in Planung |
| Verwaltung Intern | Personalmanagement | AIDA, Loga | Software | noch offen | Personalkennzahlen, Kapazitätsplanung, Ausbildungsentwicklung | in Prüfung |
| Sicherheit & Gewerbe | Bürgerservice & Feuerwehr | Systemdaten | Diverse | noch offen | Servicequalität messbar machen (OZG), Branchenstruktur, Risikoanalysen, Einsätze | in Prüfung |
Ziele & Meilensteine
Die zentralen Ergebnisse des OPEN HERZ DATA Projekts.
Offene Datensätze
Veröffentlichung von 5–10 ausgewählten Datensätzen pro Fachbereich(z.B. Kitaplätze) inkl. korrekter Metadaten und Lizenzen.
MOSIDI-Plattform
In Zusammenarbeit mit der FH Potsdam entsteht eine interaktive Plattform für 3D-Visualisierungen und Kartendaten.
Outdoor-Touch-Stele
Eine 55-Zoll interaktive Stele im öffentlichen Raum macht die neuen Daten für alle Bürger anfassbar und erlebbar.
Wissenstransfer & Beteiligung
Durchführung von 3 Workshops (für Verwaltung und Bürger) zur Steigerung der allgemeinen Datenkompetenz.
Dokumente & Materialien
Alle wichtigen Projektinformationen transparent zum Download.
Kontakt & Projektleitung
Für Fragen und Anregungen zum Projekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Projektleitung (Gesamtverantwortung)
Verantwortlich für BLE-Kommunikation in Herzberg
kuntze@stadt-herzberg.deProjektstelle (Operative Umsetzung)
Transformations- & Open-Data-Manager
nguenkam@stadt-herzberg.de